HR Mapping Observations Page 1

Useful links

Back to the Feature Finder legacy area.

Page: 1 2

 

 

Description

The postcards and general information of the 180 mapping observations catalogued by the feature finder are shown in following table. The left hand column of maps in the postcard display the flux of the observation integrated across the entire band for both the SLW (top) and SSW (bottom) detector arrays with the brightest (magenta) and dimmest (green) pixels of the SSW map and their nearest SLW pixels outlined. The central plots show the spectra from the highlighted pixels from the flux maps and the spectrum from a pixel with the most lines identified by the feature finder with the respective continuum fit for each spectrum layered on top of it. The upper right map displays the number of features identified by the feature finder combining each SSW pixel with its nearest SLW pixel, the pixel where the most lines were identified is outlined. The lower right map is the velocity values for each pixel as measured by the feature finder with annotations super imposed on the pixels is a flag referring to the number of 12CO lines that were used to measure the velocity of the pixel or if the [NII] 205 µm line was used. (1-10, A representing all 10 lines, N representing velocities determined from the [NII] line). When velocities measurements are not above the quality standard they are not displayed and left the default grey colour. In the case where a velocity measurement does not meet the quality standard but the feature finder routine did find spectral features the pixel is highlighted by a green rounded corner outline.

The velocity coverage column refers to the quantity of pixels with a confident velocity measurement when compared to the full size of the map which is given in pixels in the map size column. It is important to note that this coverage does include the characteristic !NaN pixels on the corners of SPIRE maps as pixels without a suitable velocity measurement. The dominant species column informs the user as to which method of measuring velocity is dominant in the observation's map, 12CO indicating that most measurements were determined from 12CO features, [NII] indicating that the majority of velocities were measured from the [NII] line. The case where both the [NII] and 12CO indicators are present combined with a third N/A indicator occurs when most pixels in the map do not have a suitable velocity measurement (N/A) followed by indicators for the other two methods in hierarchical order. The sampling mode of the observation (following the observation's fits header conventions) and links to its catalogued features and continuum fit parameters is also included.

 

ODOBSIDTargetPostcardVelocity CoverageMap SizeDominant SpeciesModeBiasCatalogContinuum
302 1342192173 HD37041 ... 95% 27x25 12CO full nominal CP CP
302 1342192174 OrionBar_map2 ... 96% 27x25 12CO full nominal CP CP
302 1342192175 OrionBar_map3 ... 96% 27x25 12CO full nominal CP CP
383 1342197487 Ced 201-1 ... 0% 13x12 N/A-NII-12CO intermedia nominal CP CP
383 1342197488 Ced 201-2 ... 0.6% 14x12 N/A-12CO-NII intermedia nominal CP CP
383 1342197489 Ced 201-3 ... 0% 14x12 N/A-NII-12CO intermedia nominal CP CP
404 1342198922 IC63 ... 7.7% 27x24 N/A-12CO-NII full nominal CP CP
404 1342198923 n7023_fts ... 36% 25x28 N/A-12CO-NII full nominal CP CP
438 1342201202 ngc5194 ... 58% 12x12 NII intermedia nominal CP CP
438 1342201204 n7023E_fts_1 ... 46% 25x26 N/A-12CO-NII full nominal CP CP
438 1342201205 n7023E_fts_2 ... 38% 25x26 N/A-12CO-NII full nominal CP CP
451 1342202260 california-2 ... 0% 13x12 N/A-NII-12CO intermedia nominal CP CP
451 1342202261 california-1 ... 35% 13x12 N/A-NII-12CO intermedia nominal CP CP
451 1342202262 california-3 ... 0% 13x12 N/A-NII-12CO intermedia nominal CP CP
466 1342204026 IC59 ... 0.59% 25x27 N/A-NII-12CO full nominal CP CP
466 1342204036 cen a ... 32% 29x25 N/A-NII-12CO full nominal CP CP
494 1342204880 M16-finger2-1 ... 86% 12x12 12CO intermedia nominal CP CP
494 1342204881 M16-finger n-1 ... 85% 12x12 NII intermedia nominal CP CP
494 1342204882 M16-finger5-1 ... 97% 12x12 12CO intermedia nominal CP CP
494 1342204883 HH216 ... 93% 12x12 12CO intermedia nominal CP CP
494 1342204884 M16-finger1-1 ... 78% 12x12 12CO intermedia nominal CP CP
494 1342204885 l1721-1 ... 0% 12x12 N/A-NII-12CO intermedia nominal CP CP
494 1342204886 l1721-2 ... 0% 12x12 N/A-NII-12CO intermedia nominal CP CP
494 1342204887 l1721-3 ... 0% 12x12 N/A-NII-12CO intermedia nominal CP CP
494 1342204888 l1721-4 ... 0% 12x12 N/A-NII-12CO intermedia nominal CP CP
494 1342204889 l1721-5 ... 0% 12x12 N/A-NII-12CO intermedia nominal CP CP
494 1342204890 l1721-6 ... 0% 12x12 N/A-NII-12CO intermedia nominal CP CP
494 1342204891 rho_oph_fts_on ... 94% 26x25 12CO full nominal CP CP
494 1342204892 rho_oph_h2 ... 92% 26x25 12CO full nominal CP CP
494 1342204893 rho_oph_fts_off ... 90% 12x12 12CO intermedia nominal CP CP
494 1342204894 rho_oph_fts_off_2 ... 88% 12x12 12CO intermedia nominal CP CP
494 1342204895 EL29_on ... 93% 26x25 12CO full nominal CP CP
494 1342204898 IRAS16293_on ... 85% 26x25 12CO full nominal CP CP
495 1342204919 HD37041 ... 93% 26x25 12CO full nominal CP CP
495 1342204920 HD 37022 (towards) ... 94% 26x25 12CO full nominal CP CP
495 1342204921 n2023_fts_1 ... 90% 26x25 12CO full nominal CP CP
495 1342204922 n2023_fts_2 ... 90% 26x25 12CO full nominal CP CP
543 1342208388 m82 ... 25% 28x24 N/A-12CO-NII full nominal CP CP
571 1342210846 NGC253 ... 63% 13x12 N/A-NII-12CO intermedia nominal CP CP
571 1342210848 ngc4418 ... 1.3% 13x12 N/A-12CO-NII intermedia nominal CP CP
572 1342210859 ngc4038overlap ... 10% 28x25 N/A-NII-12CO full nominal CP CP
572 1342210860 ngc4038 ... 8.4% 28x25 N/A-NII-12CO full nominal CP CP
602 1342212343 ngc4945 ... 44% 13x12 N/A-NII-12CO intermedia nominal CP CP
602 1342212345 m83 ... 42% 28x24 N/A-NII-12CO full nominal CP CP
625 1342213373 N1333-IRAS4_on ... 94% 27x26 12CO full nominal CP CP
625 1342213376 ngc 891-1 ... 26% 13x12 N/A-NII-12CO intermedia nominal CP CP
626 1342213444 ngc1068 ... 16% 26x25 N/A-12CO-NII full nominal CP CP
654 1342214827 NGC6334I_on ... 92% 26x25 12CO full nominal CP CP
655 1342214841 NGC6334IN_on ... 92% 26x25 12CO full nominal CP CP
655 1342214846 HD37041 ... 96% 27x24 12CO full nominal CP CP
655 1342214849 IRAM04191_on ... 6.3% 26x25 N/A-12CO-NII full nominal CP CP
655 1342214850 IRAS04191_on ... 3.8% 26x25 N/A-12CO-NII full nominal CP CP
655 1342214854 L1489-IRS_on ... 3.1% 26x26 N/A-12CO-NII full nominal CP CP
682 1342216880 HH_dense_core ... 75% 26x24 12CO full nominal CP CP
682 1342216881 HH_COpeak ... 84% 26x24 12CO full nominal CP CP
682 1342216882 HH_IRpeak ... 79% 26x24 12CO full nominal CP CP
710 1342219550 30dor-spire ... 58% 13x12 N/A-NII-12CO intermedia nominal CP CP
711 1342219573 HH 381 IRS ... 0% 12x12 N/A-NII-12CO intermedia nominal CP CP
711 1342219574 Polaris-cvi ... 0% 12x13 N/A-NII-12CO intermedia nominal CP CP
741 1342221681 NGC 7009 ... 0% 27x25 N/A-NII-12CO full nominal CP CP
741 1342221687 NGC 6826 Mid ... 0% 25x27 N/A-NII-12CO full nominal CP CP
742 1342221698 NGC7027 ... 19% 26x24 N/A-12CO-NII full nominal CP CP
742 1342221711 RCW49 ... 86% 26x25 NII full nominal CP CP
804 1342224769 ngc6946_05 ... 29% 12x12 N/A-NII-12CO intermedia nominal CP CP
836 1342227516 NGC 2023-1-1 ... 97% 27x25 12CO full nominal CP CP
836 1342227520 OFF-postion2 ... 0% 13x12 N/A-NII-12CO intermedia nominal CP CP
837 1342227787 NGC 6543 W Knot ... 0% 28x24 N/A-NII-12CO full nominal CP CP
837 1342227789 NGC 6543 ... 0% 28x25 N/A-NII-12CO full nominal CP CP
856 1342228703 M 17-2 ... 92% 26x25 12CO full nominal CP CP
856 1342228706 ngc2976_00 ... 0.64% 12x13 N/A-NII-12CO intermedia nominal CP CP
857 1342228731 Rosette-pillar-1-1 ... 56% 12x12 N/A-12CO-NII intermedia nominal CP CP
857 1342228732 I434-2 ... 77% 26x25 NII full nominal CP CP
857 1342228734 HD37041 ... 93% 26x25 12CO full nominal CP CP
857 1342228745 ngc3077 ... 3.2% 12x13 N/A-NII-12CO intermedia nominal CP CP
879 1342230417 m101_02 ... 0.64% 12x13 N/A-NII-12CO intermedia nominal CP CP
885 1342231048 W43MM1 ... 97% 13x12 12CO intermedia bright CP CP
886 1342231065 W43MM2 ... 97% 13x12 12CO intermedia bright CP CP
886 1342231066 W43MM3 ... 99% 13x12 12CO intermedia bright CP CP
886 1342231067 W43MM4 ... 99% 13x12 12CO intermedia bright CP CP
971 1342236997 ngc4254 ... 28% 13x12 N/A-NII-12CO intermedia nominal CP CP
972 1342237025 ngc4536 ... 1.9% 13x12 N/A-NII-12CO intermedia nominal CP CP
972 1342237026 ngc5055 ... 35% 13x12 N/A-NII-12CO intermedia nominal CP CP
1011 1342239337 ngc1097 ... 6.9% 12x12 N/A-NII-12CO intermedia nominal CP CP
1012 1342239352 ngc1377 ... 0% 13x12 N/A-NII-12CO intermedia nominal CP CP
1012 1342239353 ngc1266 ... 1.3% 13x12 N/A-12CO-NII intermedia nominal CP CP
1032 1342242591 HD37041 ... 94% 26x25 12CO full nominal CP CP
1033 1342242622 Aquila-sub-fil-1 ... 73% 12x12 NII intermedia nominal CP CP
1033 1342242624 HOPS 108-1 ... 92% 26x25 12CO full nominal CP CP
1053 1342243601 CB26_Class-I-1 ... 0% 13x12 N/A-NII-12CO intermedia nominal CP CP
1053 1342243602 CB230 ... 0% 13x11 N/A-NII-12CO intermedia nominal CP CP
1053 1342243603 ngc6946 ... 41% 13x12 N/A-NII-12CO intermedia nominal CP CP
1053 1342243604 IRAS20126+4104-4 ... 82% 12x12 12CO intermedia nominal CP CP
1053 1342243609 B335 ... 9% 12x12 N/A-12CO-NII intermedia nominal CP CP
1053 1342243614 IRDC019.30+0.07_P1 ... 49% 12x12 N/A-NII-12CO intermedia nominal CP CP
1053 1342243615 IRDC18223-1243_P3- ... 54% 12x12 N/A-NII-12CO intermedia nominal CP CP
1054 1342243626 IRDC011.11-0.12_P1 ... 60% 12x12 NII intermedia nominal CP CP
1054 1342243631 SGRA_f1 ... 94% 26x25 12CO full nominal CP CP
1079 1342245117 UYSO 1 ... 66% 13x12 12CO intermedia nominal CP CP

 

 --

Page: 1 2

(Page top)